钢结构用高强度扭剪型螺栓连接副属于钢结构摩擦型高强度螺栓连接使用的连接件,为高强度螺栓的一种,主要应用于钢结构件的连接和固定。钢结构螺栓一般等级为10.9级,也有8.8级,但较少采用,成套装配。钢结构用高强度螺栓分为二款,分别是大六角头螺栓和扭剪型螺栓。扭剪型螺栓的标准为GB/T3632,每套包括一个高强度扭剪型螺栓GB/T 3632、一个钢结构用高强度螺母GB/T1229和一个钢结构用高强度垫圈GB/T1230,并应分属同批制造。
钢结构用高强度扭剪型螺栓的特色:
1. 螺栓的成型加工由头部、尾端、螺纹及凹槽部之成型均在同一工厂内以冷间锻造成型,其加工精度,品质之稳定性,均相当优良。
2. 热处理使用连续式钢带热处理炉。其标准的温度及碳浓度自动记录,能有效控制淬火温度及气体浓度,以防止渗碳或脱碳,确保螺栓达到要求之机械性能。
3. 有效利用管制图及制程能力分析方法,彻底实施制程管制,以追踪加工及品质状况,提供完整资料供工程设计者参考。
4. 考虑到扭剪型螺栓的使用特殊性,为防止扭剪型螺栓在安装过程中滑动打转,在设计加工过程中我们增加扭剪型螺栓头部下方的防滑处理,有效避免了因螺栓打滑引起安装不当导致的安全及质量事故。
为保证连接副轴力,我公司供货的最大批量为3000套,即一批最大数量为3000套。每批次抽取8套进行连接副轴力的检验。我公司提供每批产品质量合格证书,并保证数据真实,具有可追溯性。公司配备钢结构用高强度螺栓检测各类数据用设备数台。
GB/T3632~3633-2008 10.9级钢结构扭剪型高强度螺栓尺寸表
螺纹规格d | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
螺距p | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
da | max | 18.83 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.84 | 35.84 |
ds | max | 16.43 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 27.84 | 30.84 |
min | 15.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.16 | 29.16 | |
dw | min | 27.9 | 34.5 | 38.5 | 41.5 | 42.8 | 46.5 |
dk | max | 30 | 37 | 41 | 44 | 50 | 55 |
k, | 公称 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
max | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20.05 | |
min | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.95 | |
k' | min | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
k" | max | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
r | min | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
db | max | 11.3 | 14.1 | 15.6 | 16.9 | 19.3 | 21.4 |
min | 11 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |
dc ≈ | 12.8 | 16.1 | 17.8 | 19.3 | 21.9 | 24.4 | |
de ≈ | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
性能等级 | 抗拉强度 | 屈服强度σ0.2 | 伸长率δ5 | 收率缩Ψ |
σь | Mpa | % | % | |
Mpa | min | |||
10.9S | 1040~1240 | 940 | 10 | 42 |
8.8S | 830~1030 | 660 | 12 | 45 |
实物拉力载荷:
螺纹规格d | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
应力截面积mm2 | 157 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 | |
拉力载荷 KN | 10.9S | 163~195 | 255~304 | 315~376 | 367~438 | 477~569 | 583~696 |
8.8S | 130~162 | 203~252 | 251~312 | 293~364 | 381~473 | 466~578 |
当螺栓l/d≤3时,如不能做楔负载试验,允许做芯部硬度试验。芯部硬度值应符合下表。
性能等级 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | ||
HRC | HV30 | |||
min | max | min | max | |
10.9S | 33 | 39 | 312 | 367 |
8.8S | 24 | 31 | 249 | 296 |
螺纹规格 d | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
每批紧固轴力的平均值 (kN) | 公称 | 110 | 171 | 209 | 248 | 319 | 391 |
min | 100 | 155 | 190 | 225 | 290 | 355 | |
max | 121 | 188 | 230 | 272 | 351 | 430 | |
紧固轴力标准偏差 σ≤ /kN | 10 | 15.5 | 19 | 22.5 | 29 | 35.5 |
当l小于下表数值时,可不进行紧固轴力试验。 单位为:毫米(mm)
螺纹规格 d | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
L | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
类别 | 性能等级 | 螺纹规格 | 选用材料 |
螺栓 | 10.9S | M12~M24 | 20MnTiB |
M27~M30 | 35VB | ||
8.8S | M12~M16 | 35# | |
M20~M24 | 20MnTiB | ||
M27~M30 | 35VB | ||
螺母 | 8H 10H | M12~M30 | 35# |
垫圈 | 35~45 HRC | 12~30 | 45# |
化学成分
材料 | C% | Si% | Mn% | Ti% | V% | B% | P% | S% |
20MnTiB | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 1.30~1.60 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
35VB | 0.31~0.37 | 0.17~0.37 | 0.50~0.90 | 0.05~0.12 | 0.001~0.004 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
35# | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |
详情致电螺栓工厂李总:15128067728.