金力豪8.8级双头螺柱红本价:GB/T901-1988 HG/T20613-2009 | |||||||||||
电话:15128067728(微信同步) 地址:标准件产业城 | |||||||||||
直径 | M12*1.75 | M14*2 | M16*2 | M18*2.5 | M20*2.5 | M22*2.5 | M24*3 | M27*3 | M30*3.5 | M33*3.5 | M36*4 |
长度 | |||||||||||
50 | 546 | 675 | 815 | 948 | 1155 | 1389 | |||||
55 | 581 | 723 | 877 | 1023 | 1250 | 1505 | |||||
60 | 617 | 771 | 939 | 1098 | 1344 | 1622 | 1883 | ||||
65 | 652 | 820 | 1001 | 1173 | 1439 | 1738 | 2019 | 2562 | |||
70 | 688 | 868 | 1063 | 1248 | 1533 | 1854 | 2156 | 2738 | 3289 | ||
75 | 724 | 916 | 1125 | 1324 | 1628 | 1971 | 2292 | 2914 | 3504 | ||
80 | 759 | 965 | 1187 | 1399 | 1723 | 2087 | 2429 | 3090 | 3718 | 4529 | |
85 | 795 | 1013 | 1249 | 1474 | 1817 | 2204 | 2565 | 3266 | 3933 | 4793 | 5820 |
90 | 830 | 1061 | 1311 | 1549 | 1912 | 2320 | 2702 | 3442 | 4147 | 5057 | 6133 |
95 | 866 | 1109 | 1373 | 1624 | 2006 | 2436 | 2839 | 3619 | 4362 | 5320 | 6445 |
100 | 901 | 1158 | 1435 | 1699 | 2101 | 2553 | 2975 | 3795 | 4576 | 5584 | 6757 |
105 | 937 | 1206 | 1497 | 1775 | 2196 | 2669 | 3112 | 3971 | 4791 | 5847 | 7069 |
110 | 973 | 1254 | 1559 | 1850 | 2290 | 2786 | 3248 | 4147 | 5005 | 6111 | 7382 |
115 | 1008 | 1303 | 1621 | 1925 | 2385 | 2902 | 3385 | 4323 | 5220 | 6374 | 7694 |
120 | 1044 | 1351 | 1683 | 2000 | 2480 | 3019 | 3522 | 4499 | 5434 | 6638 | 8006 |
125 | 1079 | 1399 | 1745 | 2075 | 2574 | 3135 | 3658 | 4676 | 5649 | 6902 | 8318 |
130 | 1115 | 1448 | 1807 | 2150 | 2669 | 3251 | 3795 | 4852 | 5863 | 7165 | 8631 |
135 | 1151 | 1496 | 1870 | 2226 | 2763 | 3368 | 3931 | 5028 | 6078 | 7429 | 8943 |
140 | 1186 | 1544 | 1932 | 2301 | 2858 | 3484 | 4068 | 5204 | 6293 | 7692 | 9255 |
145 | 1222 | 1593 | 1994 | 2376 | 2953 | 3601 | 4205 | 5380 | 6507 | 7956 | 9568 |
150 | 1257 | 1641 | 2056 | 2451 | 3047 | 3717 | 4341 | 5557 | 6722 | 8220 | 9880 |
155 | 1293 | 1690 | 2118 | 2527 | 3142 | 3834 | 4479 | 5734 | 6937 | 8485 | 10194 |
160 | 1329 | 1738 | 2180 | 2602 | 3237 | 3951 | 4615 | 5910 | 7152 | 8748 | 10506 |
165 | 1365 | 1786 | 2242 | 2677 | 3332 | 4067 | 4752 | 6086 | 7366 | 9012 | 10819 |
170 | 1400 | 1835 | 2305 | 2753 | 3426 | 4184 | 4889 | 6262 | 7581 | 9276 | 11131 |
175 | 1436 | 1883 | 2367 | 2828 | 3521 | 4300 | 5025 | 6439 | 7796 | 9539 | 11443 |
180 | 1471 | 1931 | 2429 | 2903 | 3616 | 4417 | 5162 | 6615 | 8010 | 9803 | 11755 |
185 | 1507 | 1980 | 2491 | 2978 | 3710 | 4533 | 5298 | 6791 | 8225 | 10066 | 12068 |
190 | 1543 | 2028 | 2553 | 3053 | 3805 | 4649 | 5435 | 6967 | 8439 | 10330 | 12380 |
195 | 1578 | 2076 | 2615 | 3129 | 3900 | 4766 | 5572 | 7144 | 8654 | 10594 | 12692 |
200 | 1614 | 2125 | 2677 | 3204 | 3994 | 4882 | 5708 | 7320 | 8869 | 10857 | 13005 |
205 | 1650 | 2173 | 2739 | 3279 | 4089 | 4999 | 5845 | 7496 | 9083 | 11121 | 13317 |
210 | 1685 | 2221 | 2802 | 3354 | 4184 | 5115 | 5982 | 7672 | 9298 | 11385 | 13630 |
215 | 1721 | 2270 | 2864 | 3430 | 4278 | 5232 | 6118 | 7849 | 9512 | 11648 | 13942 |
220 | 1757 | 2318 | 2926 | 3505 | 4373 | 5348 | 6255 | 8052 | 9727 | 11912 | 14254 |
< |